| 授業日 | テーマ | 講師 | 小中学校名 | 参加者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所属機関 | 氏名 | ||||
| 10/11 | 災害から身を守るために | 国土交通省 国土技術政策総合研究所 | 長屋 和宏 | つくば市立 今鹿島小学校 | 28 |
| 11/28 | 災害から身を守るために | 国土交通省 国土技術政策総合研究所 | 長屋 和宏 | つくば市立 松代小学校 | 90 |
| 12/4 | 鳥はどうして飛ぶのか、飛べるのか | 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 | 川上 和人 | 茨城県立 並木中等教育学校 | 157 |
| 12/11 | 化石を調べて昔のようすを探ってみよう! | 独立行政法人 国立科学博物館 | 芳賀 拓真 | つくば市立 今鹿島小学校 | 31 |
| 1/14 | 化石を調べて昔のようすを探ってみよう! | 独立行政法人 国立科学博物館 | 芳賀 拓真 | つくばみらい市立 板橋小学校 | 64 |
| 1/16 | 感染症の話「風邪 インフルエンザ 食中毒」 | 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 岡村 智崇 | つくば市立 葛城小学校 | 24 |
| 1/17 | 日本で一番危険な生物スズメバチ | 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 | 牧野 俊一 | つくば市立 葛城小学校 | 74 |
| 1/20 | 映像で見る気象観測の世界 | 気象庁気象研究所 | 山口 宗彦 | つくば市立 葛城小学校 | 42 |
合計:510
授業の様子
1/17(金)9:35~ 葛城小学校(3年生)
~森林総合研究所「日本で一番危険な生物スズメバチ」~


