筑波研究学園都市の面積や人口の推移など、基礎データを紹介します。
つくば市の面積
つくば市の面積内訳
つくば市の総面積は284km²(平方キロメートル)です。
- 周辺開発地区:257km²
- 研究学園地区:27km²
※筑波研究学園都市の範囲はつくば市の市域と同じです。
※研究学園地区は、計画的な開発により、国の試験研究・教育機関、都心地区、住宅地区、公園等が整備された地区です。
※周辺開発地区には、既存の集落・農地に加えて、工業団地に民間の研究所・工場等が立地しています。
筑波研究学園都市の人口(常住人口)
研究学園都市の人口推移グラフ(平成4年から令和4年)
平成4年から令和4年にかけての人口推移を、「研究学園都市全体」「周辺開発地区」「研究学園地区」の3つの指標で示した折れ線グラフです。すべての指標において、期間を通じて緩やかな増加傾向にあります。
| 年(和暦) | 研究学園都市全体 | 周辺開発地区 | 研究学園地区 |
|---|---|---|---|
| H4(開始点) | 約170,000人 | 約110,000人 | 約60,000人 |
| H19(中間点) | 約210,000人 | 約120,000人 | 約90,000人 |
| R4(最新) | 約250,000人 | 約160,000人 | 約90,000人 |
| 年 | 研究学園地区 | 周辺開発地区 | 研究学園都市全体 |
|---|---|---|---|
| H4 | 57,140 | 118,507 | 175,647 |
| H5 | 59,050 | 119,134 | 178,184 |
| H6 | 60,144 | 119,810 | 179,954 |
| H7 | 60,736 | 121,591 | 182,327 |
| H8 | 62,368 | 122,311 | 184,679 |
| H9 | 64,162 | 123,018 | 187,180 |
| H10 | 65,456 | 123,114 | 188,570 |
| H11 | 66,504 | 123,574 | 190,078 |
| H12 | 67,939 | 123,875 | 191,814 |
| H13 | 69,242 | 124,219 | 193,461 |
| H14 | 70,502 | 124,544 | 195,046 |
| H15 | 71,501 | 124,746 | 196,247 |
| H16 | 73,133 | 125,043 | 198,176 |
| H17 | 74,997 | 125,531 | 200,528 |
| H18 | 76,453 | 126,827 | 203,280 |
| H19 | 77,936 | 128,725 | 206,661 |
| H20 | 78,251 | 131,160 | 209,411 |
| H21 | 78,808 | 133,637 | 212,445 |
| H22 | 79,163 | 135,427 | 214,590 |
| H23 | 78,236 | 137,641 | 215,877 |
| H24 | 78,182 | 139,133 | 217,315 |
| H25 | 76,713 | 142,689 | 219,402 |
| H26 | 76,152 | 144,967 | 221,119 |
| H27 | 78,757 | 148,206 | 226,963 |
| H28 | 78,505 | 151,893 | 230,398 |
| H29 | 78,582 | 154,967 | 233,549 |
| H30 | 78,206 | 158,833 | 237,039 |
| R1 | 78,194 | 162,793 | 240,987 |
| R2 | 77,409 | 164.497 | 241,906 |
| R3 | 79,407 | 167,377 | 246,784 |
| R4 | 82,238 | 170,243 | 252,481 |
資料:つくば市 統計つくば
製造業事業所数、従業者数、製造品出荷額等(従業者4人以上)
推移グラフ(平成3年から令和2年)の詳細内容
平成3年から令和2年にかけてのデータの推移を示す折れ線グラフです。平成3年から平成13年にかけて数値が大幅に減少した後、それ以降は150から200の間で増減を繰り返す横ばいの傾向にあります。
| 年(和暦) | 数値 |
|---|---|
| H3(開始点) | 約300 |
| H13(減少の節目) | 約180 |
| H17(最低値付近) | 約160 |
| R2(直近) | 約170 |
推移グラフ(平成3年から令和2年)の詳細内容
平成3年から令和2年にかけての推移を示す折れ線グラフです。全体的には8,000から10,000の間で推移していますが、平成19年に13,000を超える急激な増加が見られるのが特徴です。
| 年(和暦) | 数値 |
|---|---|
| H3(開始点) | 約8,500 |
| H19(最大値) | 約13,500 |
| H25(下落点) | 約8,200 |
| R2(直近) | 約10,500 |
財政推移グラフ(平成3年から令和2年)の詳細内容
平成3年から令和2年にかけての財政推移(単位:億円)を示す折れ線グラフです。全体として2,500億円から4,000億円の間で推移しており、平成15年に最大値を記録した後、増減を繰り返しながら近年は再び上昇傾向にあります。
| 年(和暦) | 数値(億円) |
|---|---|
| H3(開始点) | 約2,500 |
| H9(上昇の節目) | 約3,500 |
| H15(最大値) | 約3,800 |
| H25(直近の低点) | 約2,700 |
| R2(直近) | 約3,400 |
| 年 | 事業者数 | 従業者数 | 製造品出荷額等(万円) |
|---|---|---|---|
| H3 | 298 | 8,400 | 2,521 |
| H4 | 287 | 8,282 | 2,448 |
| H5 | 284 | 8,360 | 2,514 |
| H6 | 247 | 8,000 | 2,495 |
| H7 | 261 | 7,817 | 2,492 |
| H8 | 245 | 8,839 | 3,129 |
| H9 | 242 | 9,572 | 3,514 |
| H10 | 231 | 8,622 | 3,524 |
| H11 | 219 | 8,876 | 3,378 |
| H12 | 206 | 8,515 | 3,551 |
| H13 | 183 | 8,361 | 3,327 |
| H14 | 174 | 7,737 | 3,499 |
| H15 | 178 | 7,509 | 3,817 |
| H16 | 169 | 8,045 | 3,534 |
| H17 | 164 | 7,405 | 3,018 |
| H18 | 159 | 9,095 | 2,995 |
| H19 | 180 | 13,512 | 3,192 |
| H20 | 184 | 10,382 | 3,151 |
| H21 | 176 | 9,520 | 2,673 |
| H22 | 171 | 9,268 | 2,763 |
| H23 | 185 | 8,651 | 2,909 |
| H24 | 169 | 8,313 | 2,807 |
| H25 | 158 | 8,076 | 2,681 |
| H26 | 155 | 8,287 | 2,747 |
| H27 | 183 | 9,158 | 3,373 |
| H29 | 160 | 9,332 | 3,100 |
| H30 | 162 | 9,969 | 3,411 |
| R1 | 169 | 10,134 | 3,566 |
| R2 | 174 | 10,421 | 3,462 |
| R3 | 193 | 10,995 | 3,760 |
資料:つくば市 統計つくば
商店数、従業者数、年間販売額(小売業)
推移グラフ(昭和54年から令和3年)の詳細内容
昭和54年から令和3年にかけてのデータの推移を示す折れ線グラフです。昭和54年の約1,300から始まり、昭和60年から平成9年にかけて約1,600のピークで安定した後、緩やかな減少に転じ、直近の令和3年では約1,400となっています。
| 年(和暦) | 数値 |
|---|---|
| S54(開始点) | 約1,300 |
| S60〜H9(ピーク期) | 約1,600 |
| H26(最低値付近) | 約1,250 |
| R3(直近) | 約1,400 |
推移グラフ(昭和54年から令和3年)の詳細内容
昭和54年から令和3年にかけてのデータの推移を示す折れ線グラフです。昭和54年の約4,000から始まり、一時的な停滞はあるものの、長期的には一貫して増加を続けています。直近の令和3年には約14,000を超え、開始時の3倍以上の規模に成長しています。
| 年(和暦) | 数値 |
|---|---|
| S54(開始点) | 約4,000 |
| H9(中間点) | 約10,000 |
| H19〜H26(停滞期) | 約10,500〜11,000 |
| R3(直近) | 約14,000超 |
推移グラフ(昭和54年から令和3年)の詳細内容
昭和54年から令和3年にかけてのデータの推移を示す折れ線グラフです。単位は百万円。昭和54年の約40,000から始まり、一時的な増減はありますが、長期的に一貫して急激な右肩上がりの成長を続けています。直近の令和3年には約280,000を超え、開始時の約7倍の規模に達しています。
| 年(和暦) | 数値(百万円) |
|---|---|
| S54(開始点) | 約40,000 |
| H9(急成長の節目) | 約220,000 |
| H19(安定期) | 約210,000 |
| H26(再上昇) | 約245,000 |
| R3(直近) | 約285,000 |
| 年 | 事業所数 | 従業者数 | 年間販売額(百万円) |
|---|---|---|---|
| S54 | 1,318 | 3,759 | 38,817 |
| S57 | 1,544 | 4,886 | 66,882 |
| S60 | 1,563 | 6,174 | 93,057 |
| S63 | 1,531 | 6,618 | 116,897 |
| H3 | 1,587 | 7,483 | 175,079 |
| H6 | 1,535 | 8,011 | 189,569 |
| H9 | 1,581 | 9,667 | 221,485 |
| H11 | 1,591 | 10,976 | 215,537 |
| H14 | 1,516 | 11,232 | 207,183 |
| H16 | 1,572 | 11,649 | 207,036 |
| H19 | 1,435 | 10,435 | 207,479 |
| H24 | 1,147 | 9,473 | 210,135 |
| H26 | 1,244 | 10,420 | 244,408 |
| H28 | 1,397 | 13,555 | 293,310 |
| R3 | 1,352 | 13,430 | 284,134 |
資料:つくば市 統計つくば
立地機関の事業所数、研究所数、職員数、研究者数、博士号取得者数、外国人研究者数
| 年度 | 事業所数 (ヵ所) |
研究所数 (ヵ所) |
職員数(人) | 研究者数(人) | 博士号取得者数(人) | 外国人研究者等数 (人) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規 | 非正規 | 合計 | 正規 | 非正規 | 合計 | 正規 | 非正規 | 合計 | ||||
| H6 | 365 | 172 | 30,475 | – | – | 12,566 | – | – | 3,247 | – | – | 3,047 |
| H8 | 331 | 137 | 26,191 | – | – | 12,876 | – | – | 4,632 | – | – | 3,715 |
| H10 | 326 | 146 | 25,884 | – | – | 13,367 | – | – | 4,833 | – | – | 4,047 |
| H13 | 333 | 144 | 24,378 | – | – | 12,852 | – | – | 5,495 | – | – | 3,352 |
| H16 | 302 | 134 | 23,033 | – | – | 12,222 | – | – | 5,684 | – | – | 3,958 |
| H19 | 198 | 92 | 20,827 | – | – | 10,647 | – | – | 5,389 | – | – | 4,728 |
| H21 | 186 | 89 | 18,746 | 13,381 | 32,127 | 8,881 | 4,633 | 13,514 | 5,683 | 1,379 | 7,062 | 5,078 |
| H22 | 312 | 137 | 26,397 | 14,107 | 40,504 | 11,222 | 3,958 | 15,180 | 6,875 | 1,368 | 8,243 | – |
| H25 | 245 | 113 | 23,662 | 12,773 | 36,435 | 11,522 | 4,512 | 16,034 | 6,897 | 1,339 | 8,236 | 5,291 |
| H28 | 172 | 94 | 20,825 | 11,471 | 32,296 | 10,756 | 3,586 | 14,342 | 6,889 | 1,106 | 7,995 | 6,152 |
| R1 | 137 | 55 | 19,808 | 11,967 | 31,775 | 9,636 | 3,747 | 13,383 | 6,602 | 1,195 | 7,797 | 6,196 |
| R1* | – | – | – | – | – | – | – | 1,046 | – | – | 161 | – |
| R5 | 157 | 58 | 19,016 | 11,878 | 30,894 | 8,554 | 3,522 | 12,076 | 6,763 | 1,122 | 7,885 | 3,960 |
| R5* | – | – | – | – | – | – | – | 1,967 | – | – | 603 | 55 |
* 追加調査 資料:筑波研究学園都市立地機関概要調査・外国人研究者等調査報告書
- 注:外国人研究者等とは、筑波研究学園都市の研究機関等に調査対象年度中に14日以上滞在した外国人研究者(正規職員を含む)等(研究者、教育者(大学等)、研修者、留学生、※但し、会議出席者のみの場合を除く)である。