| 授業日 | テーマ | 講師 | 小中学校名 | 参加者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所属機関 | 氏名 | ||||
| 10/4 | 宇宙へ行こう!! | 国土交国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 筑波宇宙センター通省 国土技術政策総合研究所 | 中沢 孝 | つくば市立 今鹿島小学校 | 18 |
| 10/30 | 宇宙へ行こう!! | 国土交国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 筑波宇宙センター通省 国土技術政策総合研究所 | 中沢 孝 | つくば市立 陽光台小学校 | 100 |
| 12/3 | 繰り返し使える接着剤 | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 | 秋山 陽久 | つくば市立 今鹿島小学校 | 30 |
| 1/17 | 黒き悪魔・群れるバッタの謎を解く | 国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター | 前野 浩太郎 | つくば市立 栗原小学校 | 40 |
| 1/17 | 冬越しする昆虫を見つけよう | 独立行政法人 国立科学博物館 | 野村 周平 | つくば市立 沼崎小学校 | 88 |
| 1/17 | 冬越しする昆虫を見つけよう | 独立行政法人 国立科学博物館 | 野村 周平 | つくば市立 沼崎小学校 | 90 |
| 1/31 | 牛のウンチとゲップで地球が暑くなる | 国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター | 前田 高輝 | つくば市立 葛城小学校 | 12 |
| 2/1 | 冬越しする昆虫を見つけよう | 独立行政法人 国立科学博物館 | 野村 周平 | つくば市立 葛城小学校 | 72 |
| 2/15 | 宇宙へ行こう!! | 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 筑波宇宙センター | 中沢 孝 | つくば市立 葛城小学校 | 40 |
| 2/18 | アクアリウムから考える水生生物と流域環境 | 国立研究開発法人 国立環境研究所 | 亀山 哲 | つくば市立 葛城小学校 | 25 |
| 2/22 | 日本列島誕生のなぞ | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 | 高橋 雅紀 | つくば市立 茎崎第三小学校 | 40 |
合計:555