| 放送日 | 収録日 | テーマ | 出演者 | 小中学校名 | 参加者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所属機関 | 氏名 | |||||
| 10/7(金) | 9/8(木) | 地図と私たち | 国土交通省 国土地理院 | 吉岡 貢 | つくば市立 島名小学校 | 90 |
| 10/14(金) | 9/28(金) | 植物は時間を知っている | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | 小田 篤 | つくば市立 春日学園義務教育学校 | 150 |
| 10/21(金) | 10/4(火) | 下水がきれいになるまで ~下水処理の仕組みと役割~ | 国土交通省 国土技術政策総合研究所 | 山下 洋正 重村 浩之 太田 太一 | つくば市立 今鹿島小学校 | 19 |
| 10/28(金) 11/25(金) | 10/11(火) | 「育てる漁業」の現在(いま)・過去(むかし)・未来(みらい) | 国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター | 杉田 毅 | 土浦市立 乙戸小学校 | 70 |
| 11/4(金) | 10/28(金) | 宇宙へ行こう!! | 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 筑波宇宙センター | 中沢 孝 | つくばみらい市立 小絹小学校 | 93 |
| 11/11(金) | 10/5(水) | きれいな水と汚い水って何だろう? | 国立研究開発法人 国立環境研究所 | 牧 秀明 | 土浦市立 上大津東小学校 | 37 |
| 11/18(金) | 11/15(火) | 田んぼと畑と雑木林! | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | 山本 勝利 | 土浦市立 土浦第一中学校 | 160 |
| 12/2(金) | 11/29(火) | 「アクアリウムから考える川の環境と生物」 | 国立研究開発法人 国立環境研究所 | 亀山 哲 | つくば市立 今鹿島小学校 | 20 |
| 12/9(金) | 11/30(水) | 地面のゆれを見てみよう | 独立行政法人 国立科学博物館 | 室谷 智子 | つくば市立 今鹿島小学校 | 16 |
| 12/16(金) | 12/1(金) | 物の燃え方と消し方 | 国立研究開発法人 建築研究所 | 野秋 政希 | つくば市立 栗原小学校 | 27 |
| 12/23(金) | 12/8(木) | 醤油や味噌は外国にもあるの? | 国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター | 丸井 淳一朗 | つくば市立 葛城小学校 | 26 |
| 12/30(金) | 12/7(水) | 病原体のはなし | 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 高野 淳一朗 | つくば市立 松代小学校 | 69 |
| 1/6(金) | 12/9(金) | くだもののおいしさを科学する | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | 生駒 吉識 | つくば市立 菅間小学校 | 14 |
| 1/13(金) | 12/17(土) | ひと と 宇宙 | 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 筑波宇宙センター | 松本 勇 | つくば市立 二の宮小学校 | 114 |
| 1/20(金) | 1/17(火) | 台風の予報と防災 | 気象庁 気象研究所 | 和田 章義 | つくば市立 春日学園義務教育学校 | 130 |
| 1/27(金) | 1/18(水) | 2足歩行ロボットの科学と技術 | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 | 梶田 秀司 | つくば市立 要小学校 | 41 |
| 1/27(金) | 1/19(木) | 美味しいエビはどこから来るの? | 国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター | 筒井 功 | つくば市立 今鹿島小学校 | 31 |
| 2/3(金) | 1/24(火) | 黒き悪魔・群れるバッタの謎を解く | 国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター | 前野 浩太郎 | つくば市立 菅間小学校 | 19 |
| 2/3(金) | 1/12(木) | 形を記憶させまShow!(形状記憶合金の不思議) | 国立研究開発法人 物質・材料研究機構 | 大沼 郁雄 | つくば市立 菅間小学校 | 14 |
| 2/10(金) | 1/23(月) | 黒き悪魔・群れるバッタの謎を解く | 国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター | 前野 浩太郎 | つくば市立 栗原小学校 | 33 |
| 2/10(金) | 1/19(木) | 舗装ってなぁ~に? | 国立研究開発法人 土木研究所 | 寺田 剛 | つくば市立 栗原小学校 | 23 |
| 2/17(金) | 1/27(金) | 宇宙から地球を視る | 一般財団法人 リモート・センシング技術センター | 磯口 治 | つくばみらい市立谷和原中学校 | 115 |
| 2/17(金) | 2/9(木) | 日本で一番危険な生物 | 国立研究開発法人 森林総合研究所 | 牧野 俊一 | つくばみらい市立谷和原中学校 | 98 |
| 2/24(金) | 1/27(金) | 大地震後でも使える建物を作るには | 国立研究開発法人 建築研究所 | 向井 智久 | つくば市立 菅間小学校 | 17 |
| 2/24(金) | 2/14(火) | もし世界が100人の村だったら | 独立行政法人国際協力機構筑波国際センター(JICA筑波) | 浅野 哲 | つくば市立 上郷小学校 | 49 |
| 3/3(金) | 2/16(木) | もし世界が100人の村だったら | 独立行政法人国際協力機構筑波国際センター(JICA筑波) | 浅野 哲 | つくば市立 今鹿島小学校 | 58 |
| 3/3(金) | 2/16(木) | 緊急地震速報の今とこれから | 気象庁 気象研究所 | 小木曽 仁 | つくば市立 今鹿島小学校 | 20 |
| 3/10(金) | 2/22(水) | 宇宙から地球を見守る | 一般財団法人 リモート・センシング技術センター | 吉田 直文 | つくば市立 要小学校 | 41 |
| 3/10(金) | 2/22(水) | なぜ私たちの足元には土があるのか? | 国立研究開発法人 森林総合研究所 | 藤井 一至 | つくば市立 要小学校 | 20 |
| 3/17(金) | 2/28(火) | 温度とくらしのふしぎな関係 ~身近な熱の世界~ | 国立研究開発法人 国立環境研究所 | 一ノ瀬 俊明 | つくばみらい市立 伊奈東中学校 | 70 |
| 3/17(金) | 2/28(火) | 燃える木材を火災に強い木造建物に | 国立研究開発法人 建築研究所 | 成瀬 友宏 | 土浦市立 土浦第六中学校 | 145 |
| 3/24(金) | 2/17(金) | 舗装ってなぁ~に? | 国立研究開発法人 土木研究所 | 寺田 剛 | つくば市立 菅間小学校 | 14 |
| 3/24(金) | 3/9(木) | ごはんは好きですか? | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | 門間 美千子 | つくば市立 栗原小学校 | 27 |
| 3/25(土) | 2/20(月) | 海にすむ星ときゅうりとハリネズミ | 独立行政法人 国立科学博物館 | 藤田 敏彦 | つくば市立 今鹿島小学校 | 27 |
| 3/31(金) | 3/6(月) | 人の眼とLED照明について | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 | 神門 賢二 | つくば市立 田水山小学校 | 10 |
| 3/31(金) | 3/2(木) | 多民族国家マレーシアでのボランティア ~わたしが教えてもらったこと~ | 独立行政法人 国際協力機構筑波国際センター(JICA筑波) | 柳詰 ゆう紀 | つくば市立 菅間小学校 | 15 |
合計:1,992