| 放送日 | 収録日 | テーマ | 出演者 | 小中学校名 | 参加者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所属機関 | 氏名 | |||||
| 9/6(日) | 6/17(水) | タイムマシン”インベントリー”に乗って | 国立研究開発法人 農業環境技術研究所 | 大澤 剛士 | つくばみらい市立 小絹中学校つくば市立 菅間小学校 | 11 |
| 9/13(日) | 6/29(月) | トンボの世界 身近な昆虫の驚くべき能力 | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 | 二橋 亮 | つくば市立 菅間小学校 | 20 |
| 9/20(日) | 7/3(金) | くだもののおいしさを科学する | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機 | 中村 ゆり | つくば市立 菅間小学校 | 14 |
| 9/27(日) | 6/10(金) | 宇宙へ行こう!! | 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 筑波宇宙センター | 中沢 孝 | つくば市立 並木小学校 | 82 |
| 10/3(土) | 7/15(水) | 蚕(かいこ)・繭(まゆ)・生糸(きいと)・絹(きぬ)の話し | 国立研究開発法人 農業生物資源研究所 | 羽賀 篤信 | つくば市立 今鹿島小学校 | 19 |
| 10/4(日) | 9/9(水) | ミドリムシから始まるものづくり | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 | 芝上 基成 | つくば市立 今鹿島小学校 | 20 |
| 10/10(土) | 7/16(木) | もし世界が100人の村だったら | 独立行政法人 国際協力機構 筑波国際センター | 浅野 哲 | つくば市立 並木小学校 | 71 |
| 10/11(日) | 7/13(月) | 音の不思議 | 株式会社 奥村組 技術研究所 | 金澤 朗蘭 | つくば市立 菅間小学校 | 10 |
| 10/24(土) | 7/9(木) | 観察しよう!雨粒の形、雨粒のダンス! | 国立研究開発法人 防災科学技術研究所 | 出世 ゆかり | つくば市立 沼崎小学校 | 119 |
| 10/25(日) | 10/22(木) | ひと と 宇宙 | 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機 筑波宇宙センター | 松本 勇 | つくば市立 春日学園 | 94 |
| 11/15(日) | 7/14(火) | 緑陰ノススメ -身近な気候変動適応策- | 国立研究開発法人 森林総合研究所 | 岡野 通明 | つくばみらい市立 小絹中学校 | 32 |
| 11/21(土) | 11/19(木) | 大地震後でも使える建物を作るには | 国立研究開発法人 建築研究所 | 向井 智久 | つくば市立 要小学校 | 19 |
| 11/22(日) | 10/9(金) | 科学の力で役立つ水のサバイバル術 | 国立研究開発法人 農業環境技術研究所 | 殷 熙洙 | つくば市立 今鹿島小学校 | 16 |
| 11/28(土) | 11/20(金) | イタリアの田んぼから見えてくる日本 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術 総合研究機構 | 笹原 和哉 | 土浦市立 東小学校 | 70 |
| 11/29(土) | 11/16(月) | 災害から身を守るために | 国土技術政策 総合研究所 | 長屋 和宏 | つくば市立 春日学園 | 98 |
| 12/5(土) | 11/17(火) | 土地はどうして凸凹なのだろう? | 国土地理院 | 宇根 寛 | つくば市立 茎崎第二小学校 | 22 |
| 12/6(日) | 9/24(木) | 稲と米の世界 | 国立研究開発法人 農業生物資源研究所 | 根本 博 | つくば市立 菅間小学校 | 15 |
| 12/12(土) | 12/7(月) | 温度とくらしのふしぎな関係 ~身近な熱の世界~ | 国立研究開発法人 国立環境研究所 | 一ノ瀬 俊明 | つくば市立 菅間小学校 | 17 |
| 12/13(日) | 7/17(金) | 暮らしと省エネ | 国立研究開発法人 建築研究所 | 西澤 繁毅 | つくば市立 今鹿島小学校 | 39 |
| 12/19(土) | 12/9(水) | 土砂災害から身を守る | 国土技術政策 総合研究所 | 松本 直樹 | つくば市立 松代小学校 | 80 |
| 12/20(日) | 12/11(金) | アクアリウムから考える川の環境と生物 | 国立研究開発法人 国立環境研究所 | 亀山 哲 | つくばみらい市立 小絹中学校 | 32 |
| 1/9(土) | 12/14(水) | 電気が流れると色が変わる珍しい物質 | 国立研究開発法人 物質・材料研究機構 | 樋口 昌芳 | つくばみらい市立 陽光台小学校 | 98 |
| 1/10(日) | 11/27(金) | トンネルができるまで | 国立研究開発法人 土木研究所 | 砂金 伸治 | つくばみらい市立 小張小学校 | 60 |
| 1/23(土) | 1/21(木) | 色々なサツマイモが出来るまで (ジャガイモでも可) | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | 高田 明子 | つくばみらい市立 小張小学校 | 25 |
| 1/24(日) | 1/20(水) | スーパーコンピューターでどれくらいリアルな台風を作れるのだろう? | 気象庁 気象研究所 | 和田 章義 | つくばみらい市立 小絹中学校 | 33 |
| 1/30(土) | 1/15(金) | インドの暮らしと生活 | 独立行政法人 国際協力機構 筑波国際センター(JICA筑波) | 倉林 美和 | つくば市立 菅間小学校 | 11 |
| 1/31(日) | 1/27(水) | What Science can do where others may fail | 大学共同利用法人 高エネルギー加速器研究機構 | 大須賀 鬨雄 | つくばインターナショナルスクール | 55 |
| 2/21(日) | 2/17(金) | 「植物共生」ってなんだろう?根っこの中に住んでいる「共生菌」の観察と「植物共生」のパワーを感じてみよう! | 国立研究開発法人 農業生物資源研究所 | 今泉(安楽) 温子 | つくばみらい市立 十和小学校 | 15 |
| 3/6(日) | 2/12(金) | 超伝導物質と極低温の世界 | 国立研究開発法人 物質・材料研究機構 | 小森 和範 | 土浦市立 東小学校 | 80 |
| 3/13(日) | 3/11(金) | 根も葉もない藻(も)の話 | 独立行政法人 国立科学博物館 筑波地区 | 北山 太樹 | つくば市立 春日学園 | 130 |
| 3/19(土) | 12/21(月) | 細胞の話 | 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 下澤 律浩 | つくばみらい市立 小絹小学校 | 112 |
| 3/20(日) | 3/8(火) | 日本を造る岩はどこから来た? | 独立行政法人 国立科学博物館 筑波地区 | 堤 之恭 | つくばみらい市立 谷和原中学校 | 99 |
| 3/26(土) | 2/18(木) | 途上国の人々の飲み水を太陽光でキレイに | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 | 根岸 信彰 | つくばみらい市立 十和小学校 | 19 |
| 3/26(土) | 3/22(火) | きれいな水と汚い水って何だろう? | 国立研究開発法人 国立環境研究所 | 牧 秀明 | つくばみらい市立 小張小学校 | 35 |
| 3/27(日) | 3/7(月) | きのこ | 国立研究開発法人 森林総合研究所 | 根田 仁 | つくばみらい市立 谷和原中学校 | 85 |
合計:1,757