| 授業日 | テーマ | 出演者 | 小中学校名 | 参加者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所属機関 | 氏名 | ||||
| 10/7(日) | 地震を知る技術 | (独)防災科学技術研究所 | 山下 太 | つくば市 葛城小 5年 | 10 |
| 10/14(月) | きれいな水と汚い水って何だろう? | (独)国立環境研究所 | 牧 秀明 | つくばみらい市 板橋小 3年 | 70 |
| 10/21(月) | 骨の話 ~骨を治すための材料の作り方 | (独)物質・材料研究機構 | 菊池 正紀 | つくばみらい市 伊奈中 2年 | 104 |
| 10/28(月) | 着て涼しいのはどの色? | (独)国立環境研究所 | 一ノ瀬 俊明 | つくば市 栗原小 3年 | 21 |
| 11/4(月) | 身近な植物と親しむ | (独)森林総合研究所 | 五十嵐 哲也 | 土浦市 大岩田小 3年 | 87 |
| 11/11(月) | 身近な植物と親しむ | (独)森林総合研究所 | 五十嵐 哲也 | つくばみらい市 小張小 3年 | 84 |
| 11/18(月) | 川・水田の魚、人間、そして環境 | (独)土木研究所 | 村岡 敬子 | つくばみらい市 小絹小 5年 | 105 |
| 11/25(月) | 火災に強い建物・まちづくり | (独)建築研究所 | 鍵屋 浩司 | つくば市 谷田部南小 4年 | 22 |
| 12/16(月) | アナログ実験で楽しむ噴火の謎 | (独)産業技術総合研究所 | 高田 亮 | つくばみらい市 谷和原中 1年 | 78 |
| 12/23(月) | アナログ実験で楽しむ噴火の謎 | (独)産業技術総合研究所 | 高田 亮 | 土浦市 大岩田小 6年 | 99 |
| 12/30(月) | 世界を変えるあたらし~~いナノテクの話耳かき一杯でテニスコート一面分のナノ材料 | (独)物質・材料研究機構 | 有賀 克彦 | つくば市 竹園東中学校 3年 | 161 |
| 1/6(月) | おコメの品種改良の話 | (独)農業生物資源研究所 | 山本 敏央 | つくばみらい市 谷井田小 5年 | 43 |
| 1/7(火) | 私たちヒトと昆虫たちとの関わり | (独)農業環境技術研究所 | 吉武 啓 | つくばみらい市 豊小 3年 | 19 |
| 1/13(月) | 日本海を掘る!深海に眠るしましま堆積物 | (独)国立科学博物館筑波地区 | 久保田 好美 | 土浦第三中 1年 | 219 |
| 1/14(火) | 水生生物の世界を観てみよう(みんなで作るアクアリウム) | (独)国立環境研究所 | 亀山 哲 | つくば市 栄小 3年 | 40 |
| 1/20(月) | 「動物は種族が繁栄するようにふるまっている」というウソ | (独)国立科学博物館筑波地区 | 濱尾 章二 | つくば市 栄小 5年 | 49 |
| 1/21(火) | ヒトのモデル動物「マウス」 | (独)理化学研究所 | 目加田 和之 | つくばみらい市 谷和原中 3年 | 70 |
| 1/27(月) | 建物内の環境つくりとエネルギー | (株)奥村組技術研究所 | 茂木 正史 | つくば市 栗原小 6年 | 36 |
| 1/28(火) | すごいぞ!サツマイモ | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 | 吉永 優 | つくば市田水山小 5年・6年 | 45 |
| 2/3(月) | 果物の新品種ができるまで | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 | 別所 英男 | つくばみらい市 十和小 6年 | 20 |
| 2/4(火) | 衛星を使ってみよう ~お宝探し~ | (独)宇宙航空研究開発機構筑波宇宙センター | 河手 香織 若林 野花 吉川 和宏 | つくば市 春日中 2年 | 103 |
| 2/10(月) | 日本の戦後の経験を世界へ~日本での学び「生活改善活動」を活かした農村開発~ | (独)国際協力機構筑波国際センター | 秋山 幸代 | つくばみらい市 豊小 4年 | 18 |
| 2/11(火) | 海の酸性化 | 気象研究所 | 笹野 大輔 | つくば市 栄小 6年 | 50 |
| 2/17(月) | 植物で出来た家=木造 | (独)建築研究所 | 山口 修由 | つくば市 春日小 6年 | 105 |
| 2/18(火) | 日本のすまい | (独)建築研究所 | 岩田 司 | 土浦市 大岩田小 5年 | 104 |
| 2/24(月) | 線虫という生物:身近な多様性 | (独)森林総合研究所 | 神崎 菜摘 | つくば市 田井小 4年 | 14 |
| 2/25(火) | 自然の砂浜を次世代に引き継ぐために-海岸侵食の仕組みとその対策- | 国土技術政策総合研究所 | 山田 浩次 | 土浦市 真鍋小 5年 | 154 |
| 3/3(月) | 土の粒つぶと地球温暖化~土の中の小さな生き物達の住み家と食糧とCO2~ | (独)農業環境技術研究所 | 和穎 朗太 | つくば市 春日中 3年 | 12 |
| 3/4(火) | 酪農場で働くロボット達 | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 | 本田 善文 | つくば市 沼崎小 5年 | 91 |
| 3/10(月) | スペースデブリ問題って何だろう? | (独)宇宙航空研究開発機構筑波宇宙センター | 松田 郁未 | つくばみらい市 谷和原中 2年 | 82 |
| 3/10(月) | 江戸時代の砂防えん堤に学ぶ土木のものづくり | 国土技術政策総合研究所 | 蒲原 潤一 | つくば市 田井小 5年・6年 | 32 |
| 3/11(火) | 農業の六次産業化 | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 | 田口 光弘 | つくば市 栗原小 5年 | 35 |
| 3/17(月) | 世界のいろいろなお米 | (独)国際農林水産業研究センター | 吉橋 忠 | つくばみらい市 豊小 5年 | 22 |
| 3/18(火) | 地図ができるまで・地図記号の話 | 国土地理院 | 田中 仁志 | つくばみらい市 谷井田小 3年 | 51 |
| 3/22(土) | 心臓の機能と病気 | (独)医薬基盤研究所 | 揚山 直英 | つくば市 桜中 2年 | 129 |
| 3/24(月) | 大地震後でも使える建物を作るには | (独)建築研究所 | 向井 智久 | つくば市 松代小 6年 | 79 |
| 3/29(土) | 剪定枝や刈草のエネルギー利用 | 国土技術政策総合研究所 | 曽根 直幸 | 土浦市 都和中 1年 | 143 |
| 3/31(月) | 富士山頂!?に住む人々 | (独)国際協力機構筑波国際センター | 鈴木 俊康 | つくば市 茎崎第三小 5年 | 40 |
合計:2,646