| 授業日 | 収録日 | テーマ | 出演者 | 小中学校名 | 参加者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所属機関 | 氏名 | |||||
| 10/15 | 9/13 | 地震による建物の揺れ | 建築研究所 | 斉藤 大樹 | 谷和原中 1年 | 82 |
| 10/22 | 10/10 | まちを浸水から守には~下水道の役割~ | 国土技術政策総合研究所 | 深谷 渉 | 東小 5年 | 89 |
| 10/29 | 10/16 | 「ものさし」のおおもとはどこにあるの? | 産業技術総合研究所 | 高辻 利之 | 谷田部南小 4年 | 19 |
| 11/5 | 10/3 | 共生は究極の肥料になるの? ~根粒の世界~ | 農業生物資源研究所 | 林 誠 | 春日中 2年 | 11 |
| 11/12 | 10/23 | 日本の固有植物 | 国立科学博物館筑波地区 | 海老原 淳 | 谷田部東中 科学部 | 13 |
| 11/19 | 10/26 | 小笠原諸島は“菌類”の宝島! ~世界遺産を500倍で見ると~ | 農業生物資源研究所 | 佐藤 豊三 | 谷田部東中 科学部 | 12 |
| 11/26 | 9/13 | 着て涼しいのはどの色? | 国立環境研究所 | 一ノ瀬 俊明 | 上郷小 3年 | 48 |
| 12/3 | 10/10 | きれいな水と汚い水って何だろう? | 国立環境研究所 | 牧 秀明 | 三島小 4年 | 18 |
| 12/10 | 11/16 | 宇宙での太陽光発電 | 宇宙航空研究開発機構 | 今泉 充 | 春日小 6年 | 78 |
| 12/17 | 10/18 | 環境、生態系、土壌汚染 | (株)熊谷組 技術研究所 | 土路生 修三 | 小絹中 3年 | 109 |
| 12/24 | 11/2 | 音の話 | (株)奥村組 | 金澤 朗蘭 | 小絹中 1年 | 104 |
| 12/31 | 11/30 | 脳の構造と病気について | 医薬基盤研究所 | 木村 展之 | 新治中 1年 | 69 |
| 1/7 | 11/30 | 太古の地球と生き物たち | 産業技術総合研究所 | 芝原 暁彦 | 福岡小 4, 5, 6年 | 28 |
| 1/14 | 11/28 | ファイバーっておもしろいね。 | NTTアクセスサービスシステム研究所 | 辻川 恭三 | 谷井田小 | 50 |
| 1/21 | 11/26 | 人類の大陸移動 | 理化学研究所 筑波研究所 | 檀上 稲穂 | 小張小 6年 | 55 |
| 1/28 | 10/17 | 世界の中の日本 | 国際協力機構 筑波国際センター | 三村 一郎 | 春日中 3年 | 11 |
| 1/29 | 1/22 | 衛星を用いた海氷観測 | 宇宙航空研究開発機構 | 直木 和弘 | 茎崎第二小 4年 | 26 |
| 2/4 | 12/12 | 災害対策でつながる世界と日本 | 国際協力機構 筑波国際センター | 湯浅 啓一郎 | 沼崎小 6年 | 107 |
| 2/5 | 1/30 | 火災に強いまちづくり | 国土技術政策総合研究所 | 鍵屋 浩司 | 沼崎小 5年 | 97 |
| 2/11 | 11/8 | リバーウォッチングのすすめ(森と川と人の暮らしの調和を目指して) | 国立環境研究所 | 亀山 哲 | 上郷小 3年 | 48 |
| 2/12 | 11/29 | 竜巻発生のメカニズムと積乱雲 | 防災科学技術研究所 | 鈴木 真一 | 吾妻中 2年 | 39 |
| 2/18 | 11/7 | 下水がきれいになるまで~下水処理の仕組みと役割~ | 国土技術政策総合研究所 | 原田 一郎 | 板橋小 4年 | 68 |
| 2/19 | 2/13 | 地図ができるまで・地図記号の話 | 国土地理院 | 望月 正 | 板橋小 3年 | 71 |
| 2/25 | 2/15 | モンゴルの家畜と草の話 | 国際農林水産業研究センター | 山崎 正史 | 豊小 5年 | 23 |
| 2/26 | 11/29 | 放射性物質を農地から取り除け! | 国際農林水産業研究センター | 万福 裕造 | 並木小 5年 | 79 |
| 3/4 | 12/6 | 水を取り巻く現状と課題 | 国土技術政策総合研究所 | 川崎 将生 | 都和中 1年 | 144 |
| 3/5 | 11/2 | 未来の都市を考える | 国土技術政策総合研究所 | 小林 英之 | 茎崎第二小 5年 | 36 |
| 3/8 | 10/22 | 住まいの省エネルギー・省CO2と快適性 | 建築研究所 | 赤嶺 嘉彦 | 並木中 1年 | 134 |
| 3/11 | 11/27 | 身近な人工衛星とその運用 | 宇宙航空研究開発機構 | 中村 信一 | 松代小 6年 | 67 |
| 3/12 | 11/22 | 人工衛星が宇宙に行くまでの試練 | 宇宙航空研究開発機構 | 丸山 健太 | 東小 6年 | 99 |
| 3/15 | 10/25 | コンクリート、建設材料 | (株)熊谷組 技術研究所 | 野中 英 | 真瀬小 5年 | 38 |
| 3/18 | 11/20 | 舗装とは?何からできているの?どのように造るの? | 土木研究所 | 寺田 剛 | 真瀬小 6年 | 48 |
| 3/19 | 10/24 | カラーテレビの不思議 | JSR㈱ 筑波研究所 | 江利山 祐一 | 大曽根小 5年 | 115 |
| 3/22 | 10/4 | 樹木の中のミクロの世界にもぐり込め! | 森林総合研究所 | 矢崎 健一 | 春日中 1年 | 102 |
| 3/25 | 10/15 | 木の橋を作ってみよう | 森林総合研究所 | 軽部 正彦 | 竹園東小 5年 | 105 |
| 3/26 | 10/18 | 気候の変化・変動 | 気象研究所 | 上口 賢治 | 谷和原中 2年 | 72 |
| 3/29 | 11/9 | 耳かき一杯でテニスコート一面の表面積を持つメソポーラス材料 | 物質・材料研究機構 | 有賀 克彦 | 谷和原中 3年 | 57 |
合計:2,371
授業の様子
10/10(水)13:15~ 三島小学校(4年生)
~国立環境研究所「きれいな水と汚い水って何だろう?」~






10/25(木)10:30~ 真瀬小学校(5年生)
~(株)熊谷組 技術研究所「コンクリート」~





