筑波研究学園都市の外国人研究者等調査は、昭和63年度を初回として、平成2年度からは毎年実施してきている。
平成6年度調査までは、対象を2週間以上滞在の外国人研究者等としていたが、平成7年度調査からは、5日以上の滞在者も調査に加えたところである。このため、いくつかの項目については、毎年の経年変化を単純に比較することが困難となっているものもあるが、全体の傾向はつかめるものと考える。
本調査結果から、筑波研究学園都市に5日以上滞在した外国人研究者等の総数は、4,500名(前年度比2.3%増)、2週間以上滞在した外国人研究者等の総数は、3,781名(前年度比12.8%増)であった。
増加した理由は、平成13年9月11日の同時多発テロによる影響がなくなり、通常時に戻ったためと思われる。特に、2週間以上滞在した外国人研究者等の総数は、調査以来、最大となった。筑波研究学園都市は、科学技術基本計画上の位置付けと相まって、世界から研究交流、情報交流の拠点として機能しているので、今後更に外国人研究者等が増加していくものと予想され、世界に誇れる研究学園都市となるためにも、外国人研究者等のための住宅、師弟教育等の生活環境整備を引き続き計画的に促進していく必要がある。
1) 調査した128機関のうち、回答があったのは、117機関であった。そのうち外国人研究者等を受け入れたとする回答があった機関は、国立試験試験研究機関、独立行政法人、大学等33機関中27機関、公益法人15機関中2機関、学校法人2機関中1機関、民間研究所78機関中22機関の計52機関であり、前年より7機関の増加であった。
2) 平成14年度に筑波研究学園都市にある試験研究機関等で、2週間以上滞在した外国人研究者等の総数は、3,781名である(表1-2)。前年度(3,352名)に対して、429名(12.8%)増加したが、本調査を開始した昭和63年度の1,803名と比較すると14年間で、約2.1倍の伸びとなっている。また、5日以上滞在した外国人研究者等の総数は、4,500名である(表1-1)。これらの数字には、彼らの家族の数は含まれていないが、家族数を加えるとかなりの外国人の滞在数となる。
なお、つくば市の平成14年度末(平成15年3月1日)の外国人登録者総数は、116カ国から7,026名(前年度比4.8%増)であった。
3) 2週間以上滞在した外国人研究者等の滞在期間別区分では、国立試験研究機関、独立行政法人、大学等が、3,697名(前年度比12.5%増)、学校法人、公益法人を含む民間機関は、84名(前年度比29.2%増)であった(表1-3)。
| 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成9 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 1,751 | 1,963 | 2,054 | 2,265 | 2,409 | 3,353 | 3,725 | 3,578 | 3,753 | 3,115 | 3,730 | 3,304 | 3,276 |
| 女 | 544 | 593 | 529 | 573 | 638 | 770 | 840 | 868 | 955 | 1,411 | 1,056 | 1,096 | 1,114 |
| 不明 | 110 | ||||||||||||
| 合計 | 2,295 | 2,556 | 2,583 | 2,838 | 3,047 | 4,123 | 4,565 | 4,446 | 4,708 | 4,526 | 4,786 | 4,400 | 4,500 |
*但し平成6年度以前は2週間以上の滞在者での比較とする
*図中の数値は1%未満を処理したので、本文中の数値とは必ずしも一致しない。以下の図同じ。
| 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成9 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,295 | 2,556 | 2,583 | 2,838 | 3,047 | 3,433 | 3,715 | 3,571 | 3,632 | 3,482 | 3,636 | 3,352 | 3,781 |
| 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成9 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立機関 | 2,233 | 2,472 | 2,515 | 2,740 | 2,943 | 3,347 | 3,638 | 3,503 | 3,544 | 3,396 | 3,562 | 3,287 | 3,697 |
| 民間機関 | 62 | 84 | 68 | 98 | 104 | 86 | 77 | 68 | 88 | 86 | 74 | 65 | 84 |
| 合計 | 2,295 | 2,556 | 2,583 | 2,838 | 3,047 | 3,433 | 3,715 | 3,571 | 3,632 | 3,482 | 3,636 | 3,352 | 3,781 |
年齢別では、30代(1,987名)、20代(1,140名)、40代(834名)の順に多く、この3つの世代で全体の88.0%を占めている(表-2)
| 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成9 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20代 | 730 | 774 | 852 | 953 | 851 | 918 | 919 | 862 | 1,011 | 907 | 1,004 | 1,092 | 1,140 |
| 30代 | 1,059 | 1,192 | 1,141 | 1,238 | 1,436 | 1,864 | 2,046 | 2,082 | 2,269 | 2,074 | 2,197 | 1,970 | 1,987 |
| 40代 | 253 | 302 | 302 | 353 | 523 | 857 | 991 | 864 | 1,003 | 900 | 951 | 855 | 834 |
| 50代 | 84 | 115 | 116 | 140 | 182 | 366 | 394 | 367 | 450 | 356 | 401 | 318 | 280 |
| 60代 | 16 | 15 | 24 | 33 | 32 | 77 | 87 | 87 | 104 | 78 | 117 | 107 | 107 |
| 不明 | 153 | 158 | 148 | 114 | 22 | 41 | 128 | 497 | 181 | 211 | 116 | 58 | 152 |
*但し平成6年度以前は2週間以上の滞在者での比較とする
滞在期間では、1年未満の滞在が2,721名(前年度比6.5%増)で全体の60.5%(前年度58.1%)を占め、1年以上の滞在が1,779名(前年度比3.6%減)で全体の39.5%(前年度41.9%)であった(表-3)。
| 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成9 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日以上〜14日未満 | 790 | 690 | 850 | 820 | 971 | 1,044 | 1,150 | 1,048 | 719 | ||||
| 14日以上〜1ヶ月未満 | 248 | 366 | 322 | 401 | 527 | 564 | 598 | 546 | 619 | 510 | 501 | 414 | 464 |
| 1ヶ月以上〜3ヶ月未満 | 302 | 398 | 310 | 344 | 480 | 586 | 769 | 878 | 784 | 621 | 628 | 480 | 734 |
| 3ヶ月以上〜6ヶ月未満 | 232 | 208 | 246 | 236 | 204 | 212 | 346 | 429 | 346 | 287 | 289 | 249 | 292 |
| 6ヶ月以上〜1年未満 | 788 | 372 | 530 | 572 | 442 | 471 | 447 | 417 | 596 | 374 | 366 | 364 | 512 |
| 1年以上〜2年未満 | 310 | 478 | 394 | 457 | 516 | 565 | 507 | 555 | 577 | 554 | 707 | 773 | 444 |
| 2年以上〜3年未満 | 38 | 229 | 234 | 245 | 225 | 282 | 269 | 331 | 350 | 449 | 421 | 394 | 443 |
| 3年以上〜4年未満 | 93 | 185 | 208 | 237 | 178 | 242 | 222 | 217 | 197 | 197 | 148 | 157 | 382 |
| 4年以上 | 284 | 311 | 336 | 337 | 469 | 511 | 554 | 564 | 577 | 489 | 543 | 521 | 508 |
| 不明 | 0 | 9 | 3 | 8 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 33 | 0 | 2 |
滞在の目的別では、研究が1,749名(全体比46.3%)、留学が1,155名(同30.5%)、研修が691名(同18.3%)、教育が185名(同4.9%)の順になっている(表-4)。増加の内訳は、研究が、前年に比べ、21.6%増加したことが貢献している。
| 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成9 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究 | 749 | 939 | 984 | 1,155 | 1,246 | 2,335 | 1,524 | 1,680 | 1,728 | 1,589 | 1,703 | 1,439 | 1,749 |
| 研修 | 559 | 677 | 584 | 642 | 662 | 564 | 966 | 696 | 695 | 666 | 647 | 596 | 691 |
| 教育 | 65 | 62 | 86 | 94 | 118 | 111 | 148 | 180 | 195 | 182 | 185 | 151 | 185 |
| 留学 | 908 | 870 | 919 | 947 | 1,007 | 1,113 | 1,075 | 1,015 | 1,014 | 1,045 | 1,101 | 1,166 | 1,155 |
| 不明 | 14 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 2,295 | 2,556 | 2,573 | 2,838 | 3,047 | 4,123 | 3,715 | 3,571 | 3,632 | 3,482 | 3,636 | 3,352 | 3,781 |
*但し平成7年度は、5日以上2週間未満の690名を含む。
本年調査から、産業技術総合研究所659名(2週間以上の滞在者)について、世帯か単身について調査不能となったため、前年との比較はできないが、世帯と単身の比率については、ほぼ前年同様の傾向と思われる(表-5)。
| 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成9 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯 | 190 | 276 | 425 | 486 | 734 | 850 | 722 | 826 | 927 | 886 | 590 | 463 | 415 |
| 単身 | 2,017 | 2,010 | 2,080 | 2,168 | 2,191 | 3,231 | 2,870 | 2,684 | 2,670 | 2,527 | 2,411 | 1,486 | 1,452 |
| その他 | 88 | 270 | 78 | 103 | 122 | 42 | 123 | 61 | 35 | 68 | 635 | 1,403 | 1,255 |
*但し平成7年度は、5日以上2週間未満の690名を含む。
平成11年度は、研究者夫婦が一組存在する為、研修者等総数機関別総括表の合計と一致しない。
平成14年度は産業技術総合研究所の659名を含まない。
本年調査から、産業技術総合研究所659名(2週間以上の滞在者)について、つくば市内かつくば市外かについて調査不能となったため、前年との比較はできないが、平成14年11月1日に、つくば市に茎崎町が併合されたため、つくば市内の比率が高くなったと思われる(表-6)。
| 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成9 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つくば市 | 2,148 | 2,456 | 2,473 | 2,738 | 2,893 | 3,967 | 3,579 | 3,369 | 3,454 | 3,340 | 3,399 | 2,957 | 2,922 |
| つくば市以外 | 147 | 100 | 110 | 100 | 154 | 156 | 136 | 202 | 178 | 141 | 237 | 395 | 200 |
*但し平成7年度は、5日以上2週間未満の690名を含む。
平成11年度は、研究者夫婦が一組存在する為、研修者等総数機関別総括表の合計と一致しない。
平成14年度は産業技術総合研究所の659名を含まない。
| 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成9 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公的宿舎等 | 1,304 | 1,738 | 1,837 | 1,951 | 2,035 | 2,835 | 2,640 | 2,468 | 2,512 | 2,350 | 2,487 | 3,055 | 2,668 |
| 社宅 | 40 | 63 | 62 | 59 | 32 | 76 | 41 | 30 | 34 | 40 | 42 | 41 | 50 |
| 公団 | 12 | 30 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 9 | 21 | 12 |
| 借家アパート | 551 | 582 | 518 | 569 | 604 | 810 | 817 | 830 | 853 | 882 | 845 | 662 | 712 |
| 自宅 | 6 | 7 | 30 | 18 | 10 | 21 | 20 | 20 | 75 | 25 | 27 | 30 | 30 |
| ホテル | 74 | 57 | 53 | 118 | 215 | 348 | 170 | 155 | 100 | 109 | 90 | 185 | 129 |
| その他 | 348 | 79 | 80 | 117 | 118 | 32 | 24 | 63 | 48 | 72 | 136 | 406 | 121 |
*但し平成7年度は、5日以上2週間未満の690名を含む。平成14年度は産業技術総合研究所の659名を含まない。
本年調査から、産業技術総合研究所778名(5日以上の滞在者)に関し、滞在期間別の居住状況について、調査不能となったため、前年との比較ができないが、1年未満の滞在では、研修施設、宿舎、ホテルの利用が多く、1年以上の滞在では、宿舎、借家アパートが多い。このことは、引き続き、長期滞在可能な公的宿舎への需要があることを示している(表-8)。
単身者の滞在期間別の居住状況についても、前節と同様に、本年調査から、産業技術総合研究所778名に関し、調査不能となったため、前年との比較ができないが、同様の傾向が窺える(表-9)。
| 宿舎 | 研修施設 | 借上宿舎 | その他 | 社宅 | 公団 | 借家アパート | 自宅 | ホテル | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日以上〜2週間未満 | 288 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 3 | 600 |
| 2週間以上〜1ヶ月未満 | 203 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 | 365 |
| 1ヶ月以上〜3ヶ月未満 | 194 | 295 | 2 | 0 | 11 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | 543 |
| 3ヶ月以上〜6ヶ月未満 | 78 | 97 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 | 3 | 0 | 4 | 210 |
| 6ヶ月以上〜1年未満 | 92 | 111 | 1 | 1 | 9 | 3 | 53 | 3 | 2 | 11 | 286 |
| 1年以上〜2年未満 | 172 | 24 | 0 | 1 | 9 | 6 | 156 | 7 | 0 | 42 | 417 |
| 2年以上〜3年未満 | 243 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 143 | 1 | 0 | 16 | 412 |
| 3年以上〜4年未満 | 234 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 126 | 1 | 0 | 12 | 377 |
| 4年以上 | 271 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 193 | 11 | 0 | 21 | 510 |
| 不明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 1,776 | 882 | 8 | 2 | 50 | 12 | 712 | 30 | 129 | 121 | 3,722 |
*但し産業技術総合研究所の778名を含まない。
| 宿舎 | 研修施設 | 借上宿舎 | その他 | 社宅 | 公団 | 借家アパート | 自宅 | ホテル | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日以上〜2週間未満 | 282 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 1 | 591 |
| 2週間以上〜1ヶ月未満 | 194 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 353 |
| 1ヶ月以上〜3ヶ月未満 | 176 | 293 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 497 |
| 3ヶ月以上〜6ヶ月未満 | 62 | 94 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 6ヶ月以上〜1年未満 | 47 | 104 | 1 | 0 | 6 | 2 | 29 | 0 | 1 | 4 | 194 |
| 1年以上〜2年未満 | 42 | 17 | 0 | 1 | 6 | 1 | 70 | 0 | 0 | 2 | 139 |
| 2年以上〜3年未満 | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| 3年以上〜4年未満 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 4年以上 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 不明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 834 | 861 | 4 | 1 | 31 | 3 | 170 | 0 | 127 | 12 | 2,043 |
*但し産業技術総合研究所の778名を含まない。
1) 地域別では、アジア地域が最も多く、2,590名(全体の68.5%)、次いで欧州、北米地域が709名(同18.8%)、中南米地域が149名(同3.9%)、アフリカ地域が142名(同3.8%)、中近東地域が138名(同3.6%)、大洋州地域が53名(同1.4%)と続いている。この全体構成比は、ここ数年、多少の変化はあるものの、同様の傾向にある(表-10)。
2) 国籍は、のべ131カ国にわたり、前年度より7カ国減少した。
また、国籍別では、中国から1,105名(全体の29.2%)が最も多く、次いで韓国571名(同15.1%)、インド163名(同4.3%)、アメリカ154名(同4.1%)、タイ139名(同3.7%)、ロシア118名(同3.1%)、台湾96名(同2.5%)、フィリピン93名(同2.5%)、フランス60名(同1.6%)、イギリス56名(同1.5%)の順であった(表-11)。この上位10カ国で全体の約7割(67.6%)を占め、そのうち、6カ国がアジア地域で、残り4カ国が欧州、北米地域であった。
| 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成9 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア地域 | 1,369 | 1,555 | 1,556 | 1,738 | 1,902 | 2,301 | 2,230 | 2,342 | 2,461 | 2,121 | 2,255 | 2,201 | 2,590 |
| 中近東地域 | 84 | 79 | 67 | 78 | 91 | 80 | 120 | 130 | 137 | 129 | 127 | 116 | 138 |
| 中南米地域 | 194 | 224 | 193 | 184 | 179 | 172 | 243 | 234 | 243 | 164 | 177 | 165 | 149 |
| 大洋州地域 | 47 | 36 | 61 | 64 | 39 | 93 | 91 | 80 | 88 | 66 | 75 | 70 | 53 |
| アフリカ地域 | 67 | 79 | 90 | 96 | 74 | 105 | 168 | 202 | 207 | 142 | 138 | 150 | 142 |
| 欧州・北米地域 | 521 | 580 | 615 | 678 | 762 | 1,372 | 863 | 951 | 904 | 858 | 864 | 650 | 709 |
| 不明 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 国・地域数 | 108 | 114 | 114 | 115 | 110 | 123 | 123 | 139 | 147 | 131 | 136 | 138 | 131 |
*但し平成7年度は、5日以上2週間未満の690名を含む。
| 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成9 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 508 | 588 | 611 | 628 | 677 | 855 | 776 | 852 | 907 | 835 | 914 | 943 | 1105 |
| 韓国 | 318 | 371 | 387 | 499 | 532 | 657 | 529 | 518 | 517 | 508 | 514 | 489 | 571 |
| インド | 30 | 43 | 45 | 48 | 50 | 91 | 89 | 128 | 140 | 134 | 156 | 127 | 163 |
| アメリカ | 220 | 241 | 241 | 231 | 244 | 452 | 250 | 248 | 222 | 205 | 217 | 150 | 154 |
| タイ | 114 | 121 | 102 | 98 | 115 | 130 | 158 | 152 | 152 | 102 | 121 | 125 | 139 |
| ロシア | *33 | 25 | 39 | 62 | 84 | 159 | 88 | 101 | 111 | 114 | 125 | 124 | 118 |
| 台湾 | 103 | 100 | 97 | 107 | 96 | 97 | 84 | 76 | 92 | 93 | 78 | 68 | 96 |
| フィリピン | 77 | 71 | 70 | 88 | 106 | 109 | 101 | 112 | 109 | 62 | 74 | 78 | 93 |
| フランス | 35 | 43 | 45 | 60 | 59 | 87 | 73 | 104 | 102 | 87 | 70 | 46 | 60 |
| イギリス | 45 | 48 | 49 | 62 | 57 | 110 | 69 | 72 | 74 | 73 | 60 | 40 | 56 |
| インドネシア | 67 | 79 | 62 | 64 | 67 | 91 | 108 | 106 | 138 | 78 | 80 | 69 | 55 |
| マレイシア | 53 | 79 | 33 | 70 | 78 | 70 | 83 | 94 | 65 | 54 | 46 | 47 | 54 |
| ドイツ | 40 | 39 | 46 | 69 | 63 | 111 | 76 | 98 | 100 | 74 | 75 | 40 | 44 |
| カナダ | 30 | 40 | 43 | 29 | 47 | 81 | 47 | 57 | 41 | 31 | 40 | 35 | 36 |
*旧ソビエト


*但し平成7年度は、5日以上2週間未満の690名を含む。

旅費負担については、日本側負担が2,065名(全体の54.6%)、私費が1,237名(同32.7%)、外国側負担が348名(同9.2%)であり、日本側が積極的に外国人研究者等を招聘していることが窺える(表-12)。平成14年度は、私費が、前年に比べ、45.9%も増加し、増加分の殆どを占めた。この理由は、不明である。
| 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成9 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本側負担 | 1,365 | 1,502 | 1,484 | 1,615 | 1,774 | 2,527 | 2,446 | 2,815 | 2,839 | 2,250 | 2,385 | 2,055 | 2,065 |
| 外国側負担 | 247 | 314 | 422 | 437 | 380 | 592 | 334 | 170 | 356 | 339 | 349 | 270 | 348 |
| 私費 | 678 | 703 | 645 | 740 | 831 | 902 | 865 | 780 | 756 | 801 | 841 | 848 | 1,237 |
| 不明 | 5 | 37 | 32 | 46 | 62 | 102 | 70 | 170 | 94 | 84 | 54 | 177 | 129 |
*但し平成9年度は、旅費を必要としない正規職員が4名、平成10年度滞在者に2名いたため、また、平成11年度については正規職員6名、国内在住外国人2名がいるため、研究者総数と一致しない。
*但し平成12〜14年度は、国内在住外国人2名がいるため、研究者総数と一致しない。
*平成7年度は、5日以上2週間未満の690名を含む。
滞在費負担については、日本側負担が2,600名(全体の68.8%)、私費が790名(同20.9%)、外国側負担が284名(同7.5%)であり、日本側が積極的に外国人研究者等を招聘していることが窺える(表-13)。平成14年度は、日本側負担が、前年に比べ、19.9%も増加し、増加分の殆どを占めた。この理由は、不明である。
| 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成9 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本側負担 | 1,406 | 1,580 | 1,546 | 1,712 | 1,776 | 2,637 | 2,524 | 2,876 | 2,908 | 2,307 | 2,502 | 2,136 | 2,600 |
| 外国側負担 | 213 | 269 | 366 | 380 | 370 | 556 | 307 | 142 | 331 | 326 | 266 | 218 | 284 |
| 私費 | 666 | 674 | 641 | 716 | 843 | 866 | 838 | 770 | 738 | 781 | 824 | 840 | 790 |
| 不明 | 10 | 33 | 30 | 31 | 53 | 64 | 46 | 147 | 68 | 60 | 37 | 156 | 105 |
*但し平成9年度は、滞在費を必要としない正規職員が4名、平成10年度滞在者に2名いたため、また、平成11年度については正規職員6名、国内在住外国人2名がいるため、研究者総数と一致しない。
*但し平成12〜14年度は、国内在住外国人2名がいるため、研究者総数と一致しない。
*平成7年度は、5日以上2週間未満の690名を含む。